产品亮点
高清晰显示性能
采用高密度像素排列与优质LED灯珠,画面细腻无颗粒感,静态对比度高达5000:1,确保色彩层次丰富、明暗细节还原。
高刷新率
3840Hz以上高刷新率搭配16bit灰度处理,动态画面无拖影、无闪烁,呈现高速运动场景。
节能环保,稳定耐用
采用节能驱动IC,功耗降30%;全黑封装抗光衰防尘,10万小时寿命,降低维护成本。
智能控制与兼容性
支持主流系统,无缝接入视频处理/拼接器及物联中控,远程调光/色温,智能检测分区维护。
无缝拼接,灵活适配
模块化多向拼接(拼缝≤0.1mm),兼容软模组异形安装,适配主流箱体,前后维护结构节省空间及成本。
安全环保认证
满足国家3C强制认证、节能认证要求;采用阻燃材料与静电防护设计,无蓝光危害。
广视角
水平/垂直视角均达160°以上,保障多角度观看无偏色。
灵活后盖防护设计
卡扣式防尘后盖隔绝灰尘异物,提升内部元件寿命,拆装无需工具。
产品参数
| 参数名称 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | |
| 模组组成 | |||||||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 像素间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 模组分辨率(W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 128*64 | 64*64 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 |
| 像素密度(点/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 160000 | 111111 |
| 单元板重量(g) | 468±5 | 470±5 | 456±5 | 411±5 | 365±5 | 365±5 | 200±5 |
| 光学参数 | |||||||
| 亮度(nits) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 对比度 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 |
| 电气参数 | |||||||
| 单模组电流(A) | 5±0.1 | 4.5±0.1 | 4.5±0.1 | 4.5±0.1 | 3±0.5 | 3±0.5 | 2±0.5 |
| 供电要求(V) | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤480 | ≤430 | ≤450 | ≤450 | ≤350 | ≤300 | ≤350 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤160 | ≤145 | ≤150 | ≤150 | ≤117 | ≤100 | ≤117 |
| 处理性能 | |||||||
| 驱动方式(S) | 恒流驱动64 | 恒流驱动52 | 恒流驱动43 | 恒流驱动40 | 恒流驱动32 | 恒流驱动64 | 恒流驱动32 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥3840 | ≥1920 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||||||
| 工作温度范围(℃) | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 |
| 存储温度范围(℃) | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
| 参数名称 | P3.076 | P3.55 | P4 | P4.74 | P5 | ||
| 模组组成 | |||||||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 像素间距(mm) | 3.076 | 3.55 | 4 | 4 | 4 | 4.74 | 5 |
| 模组分辨率(W*H) | 104*52 | 54*54 | 80*40 | 64*32 | 64*64 | 54*54 | 64*32 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 256*256 | 256*256 | 320*160 |
| 像素密度(点/m²) | 105625 | 79102 | 62500 | 62500 | 62500 | 44495 | 40000 |
| 单元板重量(g) | 300±5 | 225±5 | 280±5 | 175±5 | 330±5 | 420±5 | 260±5 |
| 光学参数 | |||||||
| 亮度(nits) | ≥500 | ≥400 | ≥500 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥400 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
160;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 对比度 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 |
| 电气参数 | |||||||
| 单模组电流(A) | 3±0.5 | 1.8±0.5 | 2.5±0.5 | 1±0.5 | 2±0.5 | 1.8±0.5 | 2.5±0.5 |
| 供电要求(V) | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤350 | ≤300 | ≤300 | ≤200 | ≤200 | ≤180 | ≤300 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤117 | ≤100 | ≤100 | ≤67 | ≤67 | ≤60 | ≤100 |
| 处理性能 | |||||||
| 驱动方式(S) | 恒流驱动26 | 恒流驱动27 | 恒流驱动20 | 恒流驱动32 | 恒流驱动32 | 恒流驱动27 | 恒流驱动16 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||||||
| 工作温度范围(℃) | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 |
| 存储温度范围(℃) | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 |
10%~85%无凝露 |
10%~85%无凝露 |
10%~85%无凝露 |
10%~85%无凝露 |
10%~85%无凝露 |
10%~85%无凝露 |
在线留言