产品亮点
广视角
水平/垂直视角均达160°以上,保障多角度观看无偏色。
安全环保认证
满足国家3C强制认证、节能认证要求;采用阻燃材料与静电防护设计,无蓝光危害。
高强度环境防护
正面IP65国际防护标准,搭配全密封箱体结构结合防腐蚀、抗紫外线材质,可抵御暴雨、沙尘等极端天气,10万小时加速老化验证,确保长期户外稳定运行。
智能控制与兼容性
支持主流系统,无缝接入视频处理/拼接器及物联中控,远程调光/色温,智能检测分区维护。
节能环保,稳定耐用
采用节能驱动IC,功耗降30%;灯珠采用纳米级环氧树脂封装工艺,抗光衰、防尘防潮防水。
高刷新率
3840Hz以上高刷新率搭配16bit灰度处理,动态画面无拖影、无闪烁,呈现高速运动场景。
高亮清晰,全天候适用
采用高亮度LED灯珠及抗反射技术,即便在强光直射下仍能呈现鲜明画面,支持24小时不间断运行,满足雨雪、高温等复杂环境需求。
应用场景
暂无数据
产品参数
| 参数名称 P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
| 模组组成 | |||||||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 |
| 像素间距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 模组分辨率(W*H) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
| 像素密度(点/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| 单元板重量(g) | 472±5 | 415±5 | 455±5 | 413±5 | 354±5 | 420±5 | 400±5 |
| 光学参数 | |||||||
| 亮度(nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 对比度 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 |
| 电气参数 | |||||||
| 单模组电流(A) | 6.5±0.5 | 7±0.1 | 7.5±0.1 | 7.45±0.1 | 5±0.1 | 6±0.1 | 6.3±0.1 |
| 供电要求(V) | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤640 | ≤680 | ≤740 | ≤730 | ≤675 | ≤585 | ≤610 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤214 | ≤227 | ≤247 | ≤244 | ≤225 | ≤195 | ≤204 |
| 处理性能 | |||||||
| 驱动方式(S) | 恒流驱动16 | 恒流驱动13 | 恒流驱动10 | 恒流驱动8 | 恒流驱动8 | 恒流驱动8 | 恒流驱动4 |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||||||
| 防护等级(正面;背面) | IP65;IP43 | IP65;IP43 | IP65;IP43 | IP65;IP43 | IP65;IP43 | IP65;IP43 | IP65;IP43 |
| 工作温度范围(℃) | —20~40 | —20~40 | —20~40 | —20~40 | —20~40 | —20~40 | —20~40 |
| 存储温度范围(℃) | —40~60 | —40~60 | —40~60 | —40~60 | —40~60 | —40~60 | —40~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
在线留言