产品亮点
全色系覆盖,场景自由定义
提供单红、单绿、单蓝、单白、单黄及红绿双色六大基础色系,满足差异化场景需求——红色警示(交通/安防)、绿色节能(电价屏)、双色动态(排队叫号)、白色纯净(医疗导诊),实现从安全提示到商业标识的全领域适配。
产品参数
DM单双色系列-室内
| 参数名称 | P4.75 | P10 | |||||
| 模组组成 | |||||||
| 显示颜色 | 红色 | 红绿色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 白色 |
| 灯珠规格 | SMD2121 | SMD2121 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
| 像素间距(mm) | 4.75 | 4.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 模组分辨率(W*H) | 64*32 | 64*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 304*152 | 304*152 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 光学参数 | |||||||
| 亮度(nits) | ≥200 | ≥400 | ≥2300 | ≥7000 | ≥1500/≥2300 | ≥1500/≥2300 | ≥7000 |
| 电气参数 | |||||||
| 峰值功耗(W/m²) | ≤150 | ≤210 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤120 | ≤170 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
DM单双色系列-半室外
| 参数名称 | P10 | ||||||||
| 模组组成 | |||||||||
| 显示颜色 | 红色 | 深红色 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 白色 | 红色 | 黄色 | 白色 |
| 灯珠规格 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
| 像素间距(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 光学参数 | |||||||||
| 亮度(nits) | ≥600 | ≥600 | ≥2000 | ≥500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1500/≥2300 | ≥2300 | ≥7000/≥8500 |
| 电气参数 | |||||||||
| 峰值功耗(W/m²) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
DM单双色系列-室外表贴
| 参数名称 | P10 | ||||||
| 模组组成 | |||||||
| 显示颜色 | 红色 | 深红色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 白色 |
| 灯珠规格 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| 像素间距(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 光学参数 | |||||||
| 亮度(nits) | ≥600 | ≥600 | ≥1500 | ≥2000 | ≥500 | ≥2000 | ≥2000 |
| 电气参数 | |||||||
| 峰值功耗(W/m²) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| 平 均 功 耗 ( W / m ² ) | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
DM单双色系列-室外直插
| 参数名称 | P10 | ||
| 模组组成 | |||
| 显示颜色 | 红色 | 绿色 | 白色 |
| 灯珠规格 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
| 像素间距(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 光学参数 | |||
| 亮度(nits) | ≥1500/≥2300 | ≥8000 | ≥8500 |
| 电气参数 | |||
| 峰值功耗(W/m²) | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
在线留言