产品亮点
超薄柔性设计
采用高精度柔性PCB基板与硅胶套件,轻松贴合曲面或异形场景打破空间限制,适配弧形墙面、圆柱等创意显示需求。
高刷新率
3840Hz以上高刷新率搭配16bit灰度处理,动态画面无拖影、无闪烁,呈现高速运动场景。
高清晰显示性能
高密度像素与优质LED灯珠,超5000:1静态对比度,色彩层次丰富、明暗精准。
智能控制与兼容性
支持主流控制系统,可无缝接入视频处理器、拼接器及物联网中控平台,实现亮度/色温远程调节、故障自动检测与分区维护。
节能环保,稳定耐用
采用节能驱动IC,功耗降30%;全黑封装抗光衰防尘,10万小时寿命,降低维护成本。
安全环保认证
满足国家3C强制认证、节能认证要求;采用阻燃材料与静电防护设计,无蓝光危害。
无缝拼接,灵活适配
模块化设计支持水平/垂直多向拼接;兼容硬模组共拼,实现异形创意安装。
广视角
水平/垂直视角均达160°以上,保障多角度观看无偏色。
应用场景
暂无数据
产品参数
| 参数名称 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| 模组组成 | |||||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 像素间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| 模组分辨率(W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 像素密度(点/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
| 单元板重量(g) | 280±5 | 280±5 | 280±5 | 280±5 | 280±5 |
| 光学参数 | |||||
| 亮度(nits) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 对比度 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 |
| 电气参数 | |||||
| 单模组电流(A) | 3.14±0.1 | 4.32±0.1 | 4.16±0.1 | 2.8±0.1 | 3±0.1 |
| 供电要求(V) | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤550 | ≤430 | ≤410 | ≤270 | ≤350 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤184 | ≤144 | ≤137 | ≤90 | ≤117 |
| 处理性能 | |||||
| 驱动方式(S) | 恒流驱动64 | 恒流驱动52 | 恒流驱动43 | 恒流驱动40 | 恒流驱动32 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||||
| 工作温度范围(℃) | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 |
| 存储温度范围(℃) | —20~60 | 20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
在线留言