产品亮点
超高亮度
高性价比
设置简易
节能低耗
超高品质
高通透率
超薄轻便
维护便捷
高清显示
应用场景
暂无数据
产品参数
| 参数名称 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82 |
| 模组组成 | |||||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素间距(W;H,mm) | 2.6;5.2 | 2.8;5.6 | 3.125;3.125 | 3.91;7.82 | 7.82;7.82 |
| 模组分辨率(W*H) | 192*24 | 176*22 | 160*20 | 128*16 | 64*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 500*125 | 500*125 | 500*62.5 | 500*125 | 500*125 |
| 单元组成 | |||||
| 单元分辨率(W*H) | 384*192 | 352*176 | 320*320 | 256*128 | 128*128 |
| 单元尺寸(W*H,mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 |
| 像素密度(点/m²) | 73728 | 61952 | 102400 | 32768 | 16384 |
| 重量(kg/台) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
| 通透率 | ≥55% | ≥70% | ≥55% | ≥75% | ≥75% |
| 光学参数 | |||||
| 亮度(nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 140;140 | 140;140 | 140;140 | 140;140 | 140;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 电气参数 | |||||
| 输入电压(V) | AC85-240 | AC85-240 | AC85-240 | AC85-240 | AC85-240 |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 处理性能 | |||||
| 刷新频率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 2600/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||||
| 安装方式 | 吊装/固装 | 吊装/固装 | 吊装/固装 | 吊装/固装 | 吊装/固装 |
| 工作温度范围(℃) | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 |
| 存储温度范围(℃) | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
在线留言