产品亮点
平台级小间距箱体
采用320*160模组尺寸插槽,实现模组应力分散,屏体重量分散至箱体结构,抗弯强度提升300%,大尺寸屏体安装更安全。
压铸铝一体成型,极薄强固
航空级铝镁合金压铸箱体,兼具轻盈质感与高强度结构,安装轻便,拼接效果极佳;支持前后双向安装,灵活适应现场环境。
隐藏式接插件,极简美学
创新隐藏式接口与线缆布局设计,箱体间无缝拼接无外露接缝,视觉纯净无杂乱,大幅提升整体屏体美观度,适配高端商业空间与艺术化场景需求。
安全保障
屏体重量分散至箱体结构,抗弯强度提升300%; 采用模组独立供电+箱体PDU分级保护; 通过UL 94 V-0阻燃认证; 通过国家3C强制认证。
应用场景
暂无数据
产品参数
| 参数名称 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| 模组组成 | |||||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 像素间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| 模组分辨率(W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 单元组成 | |||||
| 单元分辨率(W*H) | 512*384/512*512 | 416*312/416*416 | 344*258/344*344 | 320*240/320*320 | 256*192/256*256 |
| 单元尺寸(W*H,mm) | 640*480/640*640 | 640*480/640*640 | 640*480/640*640 | 640*480/640*640 | 640*480/640*640 |
| 像素密度(点/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
| 重量(kg/台;kg/m2) | 7.5±0.1/10.5±0.1 | 7.5±0.1/10.5±0.1 | 7.5±0.1/10.5±0.1 | 7.5±0.1/10.5±0.1 | 7.5±0.1/10.5±0.1 |
| 光学参数 | |||||
| 亮度(nits) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 | 160;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 对比度 | 5000;1 |
5000;1 |
5000;1 |
5000;1 |
5000;1 |
| 电气参数 | |||||
| 单元电流(A) | AC:0.75/AC:1 | AC:0.75/AC:1 | AC:0.75/AC:1 | AC:0.75/AC:1 | AC:0.75/AC:1 |
| 输入电压(V) | AC:100~240(50/60Hz) | AC:100~240(50/60Hz) | AC:100~240(50/60Hz) | AC:100~240(50/60Hz) | AC:100~240(50/60Hz) |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤490 | ≤490 | ≤490 | ≤490 | ≤490 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 |
| 处理性能 | |||||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||||
| 工作温度范围(℃) | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 | —10~40 |
| 存储温度范围(℃) | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 | —20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
相关产品
在线留言