产品亮点
高亮清晰,全天候可视
采用高亮度LED灯珠,无惧强光环境,呈现鲜明画面。
动态全彩,吸睛力MAX
可播放动态视频、3D特效及渐变色彩,搭配个性化内容设计,瞬间提升店铺辨识度。
智能操控,内容随心换
支持WiFi/4G方案,手机APP?电脑云端远程控制,一键更新促销信息、节日主题或分屏展示多内容,并可预设定时开关机,实现零接触高效管理。
产品参数
| 参数名称 | P10 | ||
| 模组组成 | |||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 像素间距(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 320*160*15.5 | 320*160*17 | 320*160*15.5 |
| 像素密度(点/m²) | 10000 | 10000 | 10000 |
| 单元板重量(g) | 265±5 | 351±5 | 265±5 |
| 光学参数 | |||
| 亮度(nits) | ≥1800 | ≥2800 | ≥1800 |
| 视角(水平;垂直)° | 120°;120° | 120°;120° | 120°;120° |
| 电气参数 | |||
| 工作电压 | DC:5±10% | DC:5±10% | DC:5±10% |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤630 | ≤630 | ≤630 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤315 | ≤315 | ≤315 |
| 处理性能 | |||
| 驱动方式(S) | 恒流驱动8 | 恒流驱动4 | 恒流驱动8 |
| 使用参数 | |||
| 工作温度范围(℃) | —20~40 | —20~40 | —20~40 |
| 存储温度范围(℃) | —40~60 | —40~60 | —40~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
在线留言