产品亮点
大小箱体兼容拼接
电源双备份,拒绝黑屏
±15°弧形调节
3S超高速安装
快速维护
防撞角设计
产品参数
| 参数名称 | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| 模组组成 | ||||||
| 像素间距(mm) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| 模组分辨率(W*H) | 96*96 | 84*84 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| 模组尺寸(W*H,mm) | 250*250 | |||||
| 亮度(nits) | ≥1000 | ≥4500 | ||||
| 驱动方式(S) | 恒流驱动32 | 恒流驱动21 | 恒流驱动16 | 恒流驱动21 | 恒流驱动16 | 恒流驱动13 |
| 防护等级 | IP30 | IP65 | ||||
在线留言