产品亮点
无缝巨幕,像素级细腻
微米级小间距(P0.9-P1.8)灯珠密排技术,近距观看无颗粒感,16:9比例设计,支持8K超高清信号输入,还原纤毫毕现的细节表现,满足指挥中心、高端会议室等严苛场景需求。
压铸铝一体成型,极薄强固
航空级铝镁合金压铸箱体,兼具轻盈质感与高强度结构,安装轻便,拼接效果极佳;支持前后双向安装,灵活适应现场环境。
广色域动态呈现,真实沉浸
广色域覆盖与高对比度技术结合,暗部深邃、亮部通透,搭配逐点色彩校准,无论是动态影像还是艺术创作,均能展现真实自然的视觉效果。
隐藏式接插件,极简美学
创新隐藏式接口与线缆布局设计,箱体间无缝拼接无外露接缝,视觉纯净无杂乱,大幅提升整体屏体美观度,适配高端商业空间与艺术化场景需求。
应用场景
暂无数据
产品参数
| 参数名称 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| 模组组成 | |||
| 像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 灯珠规格 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| 像素间距(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| 单元组成 | |||
| 单元分辨率(W*H) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 单元尺寸(W*H,mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
| 像素密度(点/m²) | 640000 | 409600 | 284444 |
| 重量(kg/台;kg/m2) | 6.5±0.1;32±10% | 6.5±0.1;32±10% | 6.5±0.1;32±10% |
| 光学参数 | |||
| 亮度(nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| 色温(K) | 2000-18000 | 2000-18000 | 2000-18000 |
| 视角(水平;垂直)° | 160;140 | 160;140 | 160;140 |
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 对比度 | 5000;1 | 5000;1 | 5000;1 |
| 电气参数 | |||
| 单元电流(A) | AC:1.2 | AC:1.2 | AC:1.2 |
| 输入电压(V) | AC:100~240(50/60Hz) | AC:100~240(50/60Hz) | AC:100~240(50/60Hz) |
| 峰值功耗(W/m²) | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
| 平均功耗(W/m²) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 处理性能 | |||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| 使用参数 | |||
| 工作温度范围(℃) | —10~40 | —10~40 | —10~40 |
| 存储温度范围(℃) | —20~60 | —20~60 | —20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 | 10%~80%无凝露 |
| 存储湿度范围(RH) | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 | 10%~85%无凝露 |
相关产品
在线留言